מאמרים
שיעורי מס בישראל
שיעורי מס חברות:
שנה | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
שיעור מס חברות | 34% | 31% | 29% | 27% | 26% | 25% | 24% | 25% |
שיעורי מס על דיווידנדים:
דיווידנד בין-חברתי (בין חברות תושבות ישראל) פטור ממס.
דיווידנד בין-חברתי (בין חברות תושבות ישראל) פטור ממס.
שנה | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009** | 2010** | 2011 | 2012 |
שיעור מס על דיווידנד מחברה תושבת חוץ | 25% | 25% | 25% | 25% | 5%* | 25% | 24% | 25% |
שיעור מס על דיווידנד לבעל/ת מניות מהותי/ת | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 30% |
שיעור מס על דיווידנד ליחיד/ה שאינו/ה בעל/ת מניות מהותי/ת | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
* הוראת שעה לשנת המס 2009: הפחתת שיעור המס ל- 5% לדיווידנד מחברה תושבת חוץ שנעשה בה שימוש בישראל תוך מתן זיכוי על מס ששולם בחו"ל.
** הוראת שעה 1/10/2009-30/09/2010: הפחתת שיעור המס ל- 12% לדיווידנד ליחיד או חברה משפחתית, שמקורו ברווחים ראויים לחלוקה מלפני שנת 2002. בתנאי שיום רכישת המניות בשלהן התקבלה הכנסה מדיווידנד היה לפני 1 בינואר 2003.
שיעורי מס הכנסה על הכנסה מיגיעה אישית של יחיד/ה:
סכומים בש“ח לשנה (נומינלי):
2012
שיעור המס | מ | עד |
10% | 0 | 62,400 |
14% | 62,401 | 106,560 |
23% | 106,561 | 173,160 |
30% | 173,161 | 261,360 |
33% | 261,361 | 501,960 |
45% | 501,961 |
ערך נקודת זיכוי - 2,580 ₪
2011
2011
שיעור המס | מ | עד |
10% | 0 | 60,840 |
14% | 60,841 | 103,920 |
23% | 103,921 | 168,840 |
30% | 168,841 | 254,880 |
33% | 254,881 | 482,760 |
45% | 482,761 |
ערך נקודת זיכוי -2,508 ₪
2010
2010
שיעור המס | מ | עד |
10% | 0 | 57,240 |
14% | 57,241 | 101,640 |
23% | 101,641 | 152,640 |
30% | 152,641 | 219,000 |
33% | 219,001 | 472,080 |
45% | 472,081 |
ערך נקודת זיכוי – 2,460 ₪
2009
2009
שיעור המס | מ | עד |
10% | 0 | 55,080 |
15% | 55,081 | 97,920 |
23% | 97,921 | 147,000 |
30% | 147,001 | 211,200 |
34% | 211,201 | 454,680 |
46% | 454,681 |
ערך נקודת זיכוי – 2,364 ₪
2008
2008
שיעור המס | מ | עד |
10% | 0 | 52,680 |
16% | 52,681 | 93,720 |
26% | 93,721 | 140,640 |
33% | 140,641 | 202,080 |
35% | 202,081 | 435,120 |
47% | 435,121 |
ערך נקודת זיכוי – 2,268 ₪
2007
2007
שיעור המס | מ | עד |
10% | 0 | 51,240 |
21% | 51,241 | 91,200 |
29% | 91,201 | 136,920 |
35% | 136,921 | 196,560 |
36% | 196,561 | 423,240 |
48% | 423,241 |
ערך נקודת זיכוי – 2,136 ₪
2006
2006
שיעור המס | מ | עד |
10% | 0 | 51,360 |
22% | 51,361 | 91,440 |
29% | 91,441 | 137,280 |
36% | 137,281 | 245,040 |
37% | 245,041 | 424,440 |
49% | 424,441 |
ערך נקודת זיכוי – 2,136 ₪
2005
2005
שיעור המס | מ | עד |
10% | 0 | 50,040 |
23% | 50,041 | 89,040 |
32% | 89,041 | 133,680 |
37% | 133,681 | 238,680 |
39% | 238,681 | 413,400 |
49% | 413,401 |
ערך נקודת זיכוי – 2,136 ₪